Altoona Curve Charities 50/50 Raffle
We're pleased to continue our 50/50 raffle at every Curve home game this season, presented by Loyal Gaming Rewards! Support Altoona Curve Charities by purchasing your 50/50 raffle tickets at every Altoona Curve regular season home game.
One lucky fan will win 50% of the total amount collected during each game; the remaining 50% will be used to benefit Altoona Curve Charities. You do not have to be present to win. Each pot's winning ticket number will be displayed here within three (3) business days of the game date.
2023 WINNING TICKET INFORMATION
Game Date | Winning Ticket # | Winning Amount | Prize Claimed? |
---|---|---|---|
April 6, 2023 | A-1942191 | $1,832 | Yes |
April 7, 2023 | B-1685234 | $568 | Yes |
April 8, 2023 | C-1592685 | $1,432 | Yes |
April 18, 2023 | D-1528300 | $248 | Yes |
April 19, 2023 | E-2200052 | $255 | Yes |
April 20, 2023 | F-1755493 | $998 | Yes |
April 21, 2023 | G-2303117 | $1,722 | No |
April 22, 2023 | H-1178031 | $18 | No |
April 23, 2023 | I-2501097 | $790 | Yes |
May 9, 2023 | J-1842792 | $772 | Yes |
May 10, 2023 | K-1632014 | $692 | Yes |
May 11, 2023 | L-2803599 | $933 | Yes |
May 12, 2023 | M-2555537 | $2,268 | Yes |
May 13, 2023 | N-2476732 | $1,788 | Yes |
May 14, 2023 | O-2545304 | $2,348 | Yes |
May 23, 2023 | P-1559632 | $1,185 | Yes |
May 24, 2023 | Q-1103487 | $562 | Yes |
May 25, 2023 | R-2036683 | $1,558 | No |
May 26, 2023 | S-2078821 | $1,750 | Yes |
May 27, 2023 | T-2031148 | $2,032 | Yes |
May 28, 2023 | U-1529602 | $2,582 | Yes |
May 30, 2023 | V-2392082 | $972 | Yes |
May 31, 2023 | W-1898862 | $1,115 | Yes |
June 1, 2023 | X-2356895 | $900 | Yes |
June 2, 2023 | Y-1745081 | $1,928 | Yes |
June 3, 2023 | Z-1262200 | $2,640 | Yes |
June 4, 2023 | A-2631305 | $1,202 | Yes |
June 20, 2023 | B-1774521 | $1,618 | Yes |
June 21, 2023 | C-1184648 | $1,622 | Yes |
June 22, 2023 | D-1202174 | $2,012 | Yes |
June 23, 2023 | E-1203658 | $2,132 | Yes |
June 24, 2023 | F-1218149 | $1,972 | Yes |
June 25, 2023 | G-1781045 | $1,742 | Yes |
July 4, 2023 | H-1642232 | $4,360 | Yes |
July 5, 2023 | I-1162931 | $818 | Yes |
July 6, 2023 | J-2575079 | $1,300 | Yes |
July 7, 2023 | K-2143061 | $2,412 | Yes |
July 8, 2023 | L-1966309 | $3,265 | Yes |
July 9, 2023 | M-2353121 | $102 | Yes |
July 18, 2023 | N-1215275 | $1,568 | Yes |
July 19, 2023 | O-1990545 | $768 | Yes |
July 20, 2023 | P-1452278 | $1,332 | Yes |
July 21, 2023 | Q-2911382 | $2,038 | Yes |
July 22, 2023 | R-1132388 | $3,283 | Yes |
July 23, 2023 | S-2808547 | $2,108 | No |
August 1, 2023 | T-2338383 | $1,970 | Yes |
August 2, 2023 | U-1183570 | $1,218 | Yes |
August 3, 2023 | V-2108662 | $1,690 | Yes |
August 4, 2023 | W-2098195 | $1,570 | No |
August 5, 2023 | X-1449869 | $3,168 | Yes |
August 6, 2023 | Y-1222535 | $1,658 | Yes |
August 8, 2023 | Z-2061795 | $1,818 | Yes |
August 9, 2023 | A-2105446 | $888 | Yes |
August 10, 2023 | B-1812719 | $1,328 | Yes |
August 11, 2023 | C-2172698 | $1,575 | Yes |
August 12, 2023 | D-2448518 | $1,788 | Yes |
August 13, 2023 | E-1438038 | $2,508 | Yes |
August 22, 2023 | F-2819492 | $1,272 | Yes |
August 23, 2023 | G-1095451 | $775 | Yes |
August 24, 2023 | H-2108290 | $1,138 | Yes |
August 25, 2023 | I-2534420 | $1,488 | Yes |
August 26, 2023 | J-2448823 | $7,958 | Yes |
August 27, 2023 | K-2565903 | $1,455 | Yes |
September 5, 2023 | L-2612133 | $1,498 | Yes |
September 6, 2023 | M-2963398 | $1,265 | Yes |
September 7, 2023 | N-2911147 | $1,955 | Yes |
September 8, 2023 | O-2286955 | $1,828 | Yes |
September 9, 2023 | P-2767272 | $2,200 | Yes |
September 10, 2023 | Q-2595559 | $1,668 | Yes |

Address and Phone